Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) veröffentlichte eine Liste mit Ergebnissen seiner Corona-Schnelltest-Prüfungen.
Die Daten liegen als CSV-Datei vor, das JSON Content Importer Plugin kann daraus diese Suchseite bauen.
Hier kannst Du prüfen, wie Dein Schnelltest abschnitt. Datenstand: 22.01.2022 (!!)
245 Schnelltests gefunden
Im Folgenden: Ergebnisse der SARS-CoV-2 Antigenschnelltests, die das Sensitivitätskriterium erfüllen | |||||||||
”AT-Nr. / AT-No.” | AT-Nr. Selbsttest / AT-No. self-test | Ref-Nr./ ID-No. * | Hersteller / Manufacturer | Testname / Test name | Zielantigen /target antigen | Cq ≤25 | Cq 25-30 | Cq ≥30 | Gesamt- Sensitvität / total sensitivity |
AT005/20 | 41FK10 | Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH | Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device (NASOPHARYNGEAL) | N | 100,0% | 60,9% | 0,0% | 64,0% | |
AT018/21 | n.a. | Abioteq | Cora Gentest-19 | N | 100,0% | 45,0% | 0,0% | 58,0% | |
AT084/21 | ABT-IDTB367 | AccuBioTech Co.,Ltd. | Accu-Tell Rapid In-vitro Diagnostiktest | N | 100,0% | 75,0% | 0,0% | 70,0% | |
AT155/20 | AT1217/21 | L031-11815 | ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd | Flowflex SARS-CoV-2-Antigenschnelltest | N | 94,1% | 4,3% | 0,0% | 34,0% |
AT1024/21 | n.a. | Acro Diagnostics Co., Ltd | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Detection Kit (LFA) | N | 100,0% | 100,0% | 80,0% | 96,0% | |
AT363/20 | 840001 | Aesku Diagnostics GmbH | Aesku Rapid SARS-CoV-2 Rapid Test | N | 82,4% | 17,4% | 0,0% | 36,0% | |
AT181/21 | 1166-25 | Affimedix | TestNOW® COVID-19-Antigen-Test | N | 100,0% | 47,8% | 0,0% | 58,0% | |
AT303/20 | RICOV2 | Amazing Biotech (Shanghai) Co., Ltd | CoroVisio Covid-19 Ag Versieglungsröhrchen Teststreifen (Kolloidales Gold) | N | 76,5% | 8,7% | 0,0% | 30,0% | |
AT033/20 | RT2952 | Ameda Labordiagnostik GmbH | AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag | N | 100,0% | 78,3% | 0,0% | 70,0% | |
AT412/21 | MU00325 | Amper,Inc. | Amper COVID-19 Antigen Rapid Testing Kit (Colloidal Gold) | N | 100,0% | 100,0% | 40,0% | 88,0% | |
AT147/20 | AT1332/21 / AT1333/21 | A6061202 | Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd | Rapid Covid-19 Antigen Test (Colloidal Gold ) | N | 100,0% | 52,2% | 0,0% | 58,0% |
AT031/20 | AT1190/21 / AT1288/21 | n.a. | Anhui Deepblue Medical Technology Co. , Ltd. | COVID-19 (SARS CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | N | 100,0% | 39,1% | 0,0% | 52,0% |
AT785/21 | FCB-103 | Anhui Formaster Biosci Co., Ltd | New Coronavirus (COVID-19) Antigen Rapid Test | N | 100,0% | 50,0% | 10,0% | 62,0% | |
AT518/20 | A03-50-422 | Artron Laboratories Inc. | COVID-19 Antigentest | N | 100,0% | 95,0% | 20,0% | 82,0% | |
AT431/20 | AM3474-K | ASAN PHARM.CO.,LTD. | Asan Easy Test COVID-19 Ag | N | 100,0% | 69,6% | 0,0% | 66,0% | |
AT286/20 | NL-CA002-2020-52777 | Assure Tech (Hangzhou) Co.,Ltd | ECOTEST COVID-19 Antigen Rapid Test Device | N | 95,0% | 50,0% | 0,0% | 58,0% | |
AT791/21 | MY28 | Asterion Otel Insaat Bilisim Medikal Maden Tic.Ltd.Sti. | AS-check COVID-19 Antigen Schnelltest | N | 85,0% | 5,0% | 0,0% | 36,0% | |
AT132/20 | nCOV-500 | Atlas Link Technology Co.,Ltd. | Nova Test SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit | N | 100,0% | 60,9% | 0,0% | 62,0% | |
AT441/20 | 8004664 | Avalun | Ksmart® SARS-COV2 Antigen Rapid Test | N | 94,1% | 13,0% | 0,0% | 38,0% | |
AT374/20 | 88 99 19 | AXIOM Gesellschaft für Diagnostica und Biochemica mbH | Axiom Diagnostics COVID-19 Ag Schnelltest | N | 100,0% | 52,2% | 0,0% | 58,0% | |
AT061/20 | B62000 | Azure Biotech Inc. | Dia Sure Covid-19 Antigen Rapid Test Device (Nasopharyngeal/Oropharyngeal Swab) | N | 76,5% | 13,0% | 20,0% | 36,0% | |
AT200/20 | 256082 | Becton Dickinson | BD Veritor™ System for Rapid Detection of SARS-CoV-2 | N | 83,3% | 8,7% | 0,0% | 34,0% | |
AT074/20 | n.a. | Beijing Beier Bioengineering Co., Ltd. | Covid-19 Antigen Schnelltest | N | 77,8% | 0,0% | 0,0% | 28,0% | |
AT967/21 | P2311 | Beijing Homa Biological Engineering Co., Ltd. | COVID-19 Antigen Test Kit | N | 100,0% | 35,0% | 0,0% | 54,0% | |
AT120/20 | AT1236/21 | n.a. | Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. | Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal gold) | N | 100,0% | 47,8% | 0,0% | 56,0% |
AT205/20 | C3042 | Beijing Jinwofu Bioengineering Technology Co.,Ltd. | Jinwofu Novel Coronavirus (SARS-COV-2) Antigen Rapid Test Kit | N | 100,0% | 50,0% | 0,0% | 60,0% | |
AT313/20 | 601460 | Beijing Kewei Clinical Diagnostic Reagent Inc. | COVID-19 Antigen Rapid Test Kit | N | 95,0% | 0,0% | 0,0% | 38,0% | |
AT216/20 (AT052/20) | n.a. | Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit | N | 100,0% | 26,1% | 0,0% | 46,0% | |
AT820/21 | 00013C | Beijing O&D Biotech Co., Ltd. | Covid-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) | N | 100,0% | 75,0% | 10,0% | 72,0% | |
AT122/21 | TG1417 | Beijing Tigsun Diagnostics Co.;Ltd. | Tigsun COVID-19 Saliva Antigen Rapid Test | N | 100,0% | 87,0% | 30,0% | 80,0% | |
AT022/21 | WJ-2850 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. | Wantai SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (FIA) | N | 100,0% | 78,3% | 0,0% | 72,0% | |
AT496/20 | AT1265/21 | WJ-2910 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. | Wantai SARS-CoV-2 Ag Schnelltest (Kolloidales Gold) | N | 100,0% | 25,0% | 0,0% | 50,0% |
AT284/21 | B255C | Biocan Diagnostics Inc. | Tell Me Fast Rapid Diagnostic Test | N | 95,0% | 10,0% | 0,0% | 42,0% | |
AT787/21 | GMT102 | BioDetect (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd | SARS-Cov-2-Antigen-Schnelltest-Karte | N | 95,0% | 15,0% | 0,0% | 44,0% | |
AT879/21 | 209.01.25.01 | Biohit Healthcare (Hefei) Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold Method) | N | 100,0% | 95,0% | 20,0% | 82,0% | |
AT172/21 | 1-367-K020 | BioMaxima S.A. | SARS-CoV-2 Ag Rapid Test | N | 100,0% | 60,0% | 0,0% | 64,0% | |
AT007/21 | 1509A-I | BIOMERICA Inc. | COVID-19-Antigen-Schnelltest (Nasopharyngeal-Abstrich) | N | 100,0% | 30,4% | 0,0% | 48,0% | |
AT014/20 | RG1901DG | BIONOTE | NowCheck® COVID-19 Ag Test | N | 100,0% | 65,2% | 0,0% | 66,0% | |
AT219/20 | COV-201 | BioRepair GmbH | Covid 19 Antigen Schnelltest | N | 100,0% | 78,3% | 0,0% | 70,0% | |
AT805/21 | n.a. | Bioscience (Tianjin) Diagnostic Technology Co., Ltd | Novel Coronavirus(2019-nCoV) Antigen Rapid Test | N | 100,0% | 100,0% | 60,0% | 92,0% | |
AT025/20 | SW4000605 | BIOSYNEX SWISS SA | BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS | N | 100,0% | 78,3% | 11,1% | 74,0% | |
AT349/21 | 400-678-8982 | BioTeke Corporation (Wuxi) Co.,Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold Method) | N | 95,0% | 10,0% | 0,0% | 42,0% | |
AT373/20 | COV-19C25 | BTNX, Inc. | Rapid Response COVID-19 Rapid Test Device | N | 94,1% | 13,0% | 10,0% | 40,0% | |
AT924/21 | C2104N01 | Cesna Biyoteknoloji Arastirma Gelistirme Laboratuvar Sist. | Check Up SARS-CoV-2 Nasal Antigen Rapid Test | N | 100,0% | 45,0% | 10,0% | 60,0% | |
AT1010/21 | n.a. | Changzhou Biowin Pharmaceutical Co.,Ltd. | Novel Coronavirus(COVID-19) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | N | 100,0% | 35,0% | 0,0% | 54,0% | |
AT337/20 | CCOV-201 | Chil Tibbi Mal. San. Tic. Ltd. Şti | COVID-19 Antigen Schnell Test (Nasopharyngeal / Oropharyngeal Tupfer Kassette) | N | 100,0% | 60,9% | 0,0% | 62,0% | |
AT635/21 | n.a. | Chongqing ISIA BIO-Technology Co.,Ltd | ISIA SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit | N | 90,0% | 15,0% | 0,0% | 42,0% | |
AT595/21 | n.a. | Chongqing M&D Biotechnology Co. Ltd. | 2019-nCoV Antigen Test Kit | N | 95,0% | 25,0% | 0,0% | 48,0% | |
AT889/21 | n.a. | CITEST Diagnostics Inc. | COVID-19 Antigen Rapid Test (Oral Fluid) | N | 100,0% | 100,0% | 90,0% | 98,0% | |
AT409/20 | 7200331 | Co-Innovation Biotech Co. Ltd | Whole Power One Step 2019-Novel Coronavirus(2019-nCoV) Antigen Test | N | 100,0% | 20,0% | 0,0% | 48,0% | |
AT498/20 | 1100-5330 | Convergent Technologies | Convergys® COVID-19 Rapid Antigen Test | N | 100,0% | 35,0% | 10,0% | 56,0% | |
AT267/20 | n.a. | Core Technology Co., Ltd. | Canea COVID-19 Antigen Schnelltest | N | 88,2% | 26,1% | 0,0% | 42,0% | |
AT390/21 | R0182C | CTK Biotech, Inc. | OnSite COVID-19 Ag Rapid Test | N | 100,0% | 50,0% | 0,0% | 60,0% | |
AT085/21 | CV19IC | DNA Diagnostic A/S. | Covid-19 Antigen Detection Kit | N | 100,0% | 39,1% | 10,0% | 54,0% | |
AT1173/21 | AT1189/21 | 3715270 | Dräger Safety AG & Co. KGaA | Dräger Antigen Test SARS-CoV-2 | N | 95,0% | 10,0% | 0,0% | 42,0% |
AT342/21 | DNK-1425-1 | Dynamiker Biotechnology (Tianjin) Co., Ltd. | Dynamiker SARS-CoV-2 AG Rapid Test | N | 100,0% | 100,0% | 60,0% | 92,0% | |
AT032/20 | EGCV0101B | Edinburgh Genetics Limited | Edinburgh Genetics ActivXpress+ COVID-19 Antigen Complete Testing Kit | N | 100,0% | 34,8% | 0,0% | 50,0% | |
AT491/20 | EBS 1020 | Eurobio Scientific | EBS SARS-CoV-2 Ag Rapid Test | N | 94,1% | 34,8% | 0,0% | 48,0% | |
AT767/21 | PCSYHN02 | Fosun Diagnostics (Shanghai) Co., Ltd (ehemals Shanghai Fosun Long March Medical Science Co., Ltd.) | Fosun Covid-19 Ag Card | N | 100,0% | 20,0% | 0,0% | 48,0% | |
AT587/21 | 16696722 | FUJIFILM Corporation | FUJIFILM COVID-19 Ag Test | N | 85,0% | 10,0% | 0,0% | 38,0% | |
AT029/20 | 231906 | Fujirebio Inc. | |||||||
AT019/20 | COVAG025 | GenBody Inc. | GenBody COVID-19 Ag | N | 94,4% | 26,1% | 0,0% | 46,0% | |
AT1100/21 | CoVSLFA-20 | Genobio Pharmaceutical Co., Ltd. | Virusee® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) (Saliva/Swab) | N | 100,0% | 95,0% | 40,0% | 86,0% | |
AT111/20 | AT1200/21 | 52026075 | Genrui Biotech Inc. | Genrui SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | N | 94,1% | 56,5% | 0,0% | 58,0% |
AT161/20 | P2004 | GenSure Biotech Inc. | DIA-COVID® COVID-19 Ag Rapid Test Kit | N | 94,1% | 13,0% | 0,0% | 38,0% | |
AT166/20 | AT1257/21 | CG2061 | Getein Biotech, Inc. | One Step Test for SARS-CoV-2 Antigen (Colloidal Gold) | N | 100,0% | 82,6% | 0,0% | 72,0% |
AT755/21 | 600008 | Glallergen CO., LTD. | Novel Corona Virus (2019-nCoV) Ag Rapid Test Kit | N | 100,0% | 100,0% | 60,0% | 92,0% | |
AT533/21 | AT1295/21 | CG123005 | Goldsite Diagnostics Inc. | Goldsite COVID-19 SARS-CoV-2 Antigen Kit (Colloidal Gold) | N | 100,0% | 35,0% | 0,0% | 54,0% |
AT018/20 | n.a. | Green Cross Medical Science Corp. | |||||||
AT542/20 | n.a. | Guangdong Hecin Scientific,Inc. | 2019-nCoV Antigen Test Kit (colloidal gold method) | N | 82,4% | 13,0% | 0,0% | 34,0% | |
AT731/21 | LS-C-T-009 | Guangdong Longsee Biomedical Co.,Inc. | Longsee 2019-nCoV Ag Rapid Detection Kit (Immuno-Chromatography) | N | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
AT086/20 | AT1158/21 | BE0040 | Guangdong Wesail Biotech Co., Ltd. | COVID-19 Ag Test Kit | N | 100,0% | 52,2% | 11,1% | 62,0% |
AT582/21 | n.a. | Guangzhou Tebsun Bio-Tech Development Co., Ltd. | Tebsun 2019-nCoV Antigen Test Kit | N | 95,0% | 65,0% | 0,0% | 64,0% | |
AT125/20 | W196 | Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd | Wondfo SARS-CoV-2 Antigen Test (Lateral Flow Method) | N | 88,2% | 0,0% | 0,0% | 30,0% | |
AT276/21 | AT1117/21 | ICOV-802 | Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd. | Covid-19 Antigen Rapid Test (Oral fluid) | N | 100,0% | 55,0% | 0,0% | 62,0% |
AT766/21 | AT1172/21 | INCP-502-N | Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd. | AllTest SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Nasal Swab) | N | 90,0% | 20,0% | 0,0% | 44,0% |
AT568/21 | AT1331/21 | 302281 | Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd | Sienna COVID-19 Antigen-Schnelltestkassette (Nasenabstrich) | N | 100,0% | 95,0% | 60,0% | 90,0% |
AT825/21 | n.a. | Hangzhou Careomedic Tech Co., Ltd. | SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest | N | 75,0% | 0,0% | 0,0% | 30,0% | |
AT079/20 | 2020110090 | Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd. | Clungene COVID-19 Antigen Rapid Test | N | 94,4% | 34,8% | 0,0% | 50,0% | |
AT816/21 | n.a. | Hangzhou DIAN Biotechnology Co., Ltd. | GENEDIAN COVID-19 Antigen Test Cassette | N | 90,0% | 5,0% | 0,0% | 38,0% | |
AT415/21 | n.a. | Hangzhou Funworld Biotech. Co., Ltd | SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltestgerät | N | 100,0% | 75,0% | 0,0% | 70,0% | |
AT818/21 | P211138 | Hangzhou Genesis Biodetection & Biocontrol Co., Ltd. | KaiBiLi COVID-19 Antigen Pro | N | 100,0% | 90,0% | 0,0% | 76,0% | |
AT228/20 | YMC050G | Hangzhou Immuno Biotech Co.,Ltd. | IMMUNOBIO SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest (COVID-19 Ag) | N | 88,2% | 13,0% | 0,0% | 36,0% | |
AT961/21 | n.a. | Hangzhou Jucheng Medical Products Co., Ltd | SARS-CoV-2 Ag Schnelltestkit | N | 100,0% | 100,0% | 80,0% | 96,0% | |
AT011/20 | AT1228/21 | n.a. | Hangzhou Laihe Biotech Co., Ltd. (Lissner Qi GmbH) | Lyher Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) | N | 94,4% | 17,4% | 0,0% | 42,0% |
AT060/20 | COV-201 | Hangzhou Lysun Biotechnology Co., Ltd. | Lysun COVID-19 Antigen Rapid Test Device (Colloidal Gold) | N | 100,0% | 78,3% | 0,0% | 70,0% | |
AT628/21 | AT1269/21 | COVG-602 | Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co.,Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Schnelltestkassette | N | 100,0% | 50,0% | 0,0% | 60,0% |
AT082/20 | n.a. | Hangzhou Testsea Biotechnology Co., Ltd | Testsealabs® Rapid Test Kit COVID-19 Antigen Test Cassette | N | 100,0% | 47,8% | 0,0% | 56,0% | |
AT821/21 | IFC-SCoV2-AG | Hangzhou Zheda Dixun Biological Gene Engineering Co., Ltd. | SARS-Cov-2 Nucleocapsid(N) Antigen Rapid Test Cassette | N | 100,0% | 55,0% | 0,0% | 62,0% | |
AT934/21 | G-C-0104 | Hangzhou Zheda Dixun Biological Gene Engineering Co., Ltd. | Bisdeal SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest | N | 100,0% | 25,0% | 0,0% | 50,0% | |
AT001/20 | AT1208/21 | GCCOV-502a-H5 | Healgen Scientific Limited Liability Company (Siemens Healthineers) | CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test | N | 100,0% | 87,0% | 0,0% | 76,0% |
AT563/21 | HYT-G01 | Hoyotek Biomedical Co., Ltd. | Corona Virus (COVID-19) Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) | N | 90,0% | 10,0% | 0,0% | 40,0% | |
AT1076/21 | n.a. | Hubei Jinjian Biology Co.,Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold Method) | N | 100,0% | 65,0% | 0,0% | 66,0% | |
AT083/20 | ACOVA-7025 | Humasis Co., Ltd. | Humasis COVID-19 Ag Test | N+S | 88,2% | 21,7% | 0,0% | 40,0% | |
AT637/21 | BT1389 | Innova Medical Group,Inc. | INNOVA SARS-CoV-2 Selbsttest (Qualitativer-Antigen-Schnelltest) | N | 100,0% | 100,0% | 80,0% | 96,0% | |
AT1073/21 | n.a. | Innovation Biotech (Beijing) Co. LTD | INVBIO One Step Diagnostic Rapid Test Cassette | N | 100,0% | 100,0% | 70,0% | 94,0% | |
AT247/21 | n.a. | Innovation Biotech (Beijing) Co.,Ltd | INVBIO Antigen Rapid Test Device (Saliva) | N | 95,0% | 25,0% | 0,0% | 48,0% | |
AT199/21 | n.a. | Innovita (Tangshan) Biological Technology Co.; LTD. | 2019-nCoV Ag Test (Latex Chromatography Assay) | N | 85,0% | 5,0% | 0,0% | 36,0% | |
AT981/21 (AT574/21) | ITP16010-TC25 | InTec Products, Inc. | Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Colloidal Gold (Nasopharyngeal/Nasal specimen) | N | 100,0% | 95,0% | 30,0% | 84,0% | |
AT849/21 | n.a. | Jiangsu Bioperfectus Technologies Co., Ltd. | Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Ag Rapid Test Kit | N | 100,0% | 75,0% | 0,0% | 70,0% | |
AT418/20 | n.a. | Jiangsu Diagnostics Biotechnology Co., Ltd | COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette (Colloidal Gold) | N | 100,0% | 78,3% | 0,0% | 68,0% | |
AT231/20 | n.a. | Jiangsu Konsung Bio-Medical Science And Technology Co., Ltd | Konsung COVID-19 Antigen Rapid Test Kit | N | 100,0% | 70,0% | 30,0% | 74,0% | |
AT244/20 | AT1298/21 | 1031-02 | Jiangsu Medomics Medical Technology Co., Ltd | SARS-CoV-2-Antigen-Testkit (LFIA) | N | 94,1% | 21,7% | 0,0% | 42,0% |
AT1082/21 | R220T001B0C0 | Jiangsu Mole Bioscience Co., Ltd | SARS-CoV-2 Antigen Test Cassette | N | 100,0% | 65,0% | 0,0% | 66,0% | |
AT883/21 | CO-05 | Jiangsu Well Biotech Co., Ltd. | COVID-19 Schnelltestgerät | N | 100,0% | 95,0% | 40,0% | 86,0% | |
AT770/21 | n.a. | Jiangxi Province JinHuan Medical Instrument Co.,LTD. | COVID-19 antigen Schnelltest (Kolloidales Gold) / Novel Coronavirus(SARS-CoV-2) Antigen Rapid Detection Kit | N | 100,0% | 95,0% | 60,0% | 90,0% | |
AT882/21 | n.a. | Jiaxing Wisetest Bio-Tech Co., Ltd. | Saliva SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Antigen Test Kit (Nanocarbon Assay) | N | 85,0% | 15,0% | 10,0% | 42,0% | |
AT559/21 | n.a. | Jinan Babio Biotechnology Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Detection Kit (Colloidal Gold Method) | N | 100,0% | 35,0% | 0,0% | 54,0% | |
AT236/20 | AT1276/21 | n.a. | Joinstar Biomedical Technology Co., Ltd | ||||||
AT527/20 | COV-AG-20 / G10313 | JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) SPUCKTEST | N | 100,0% | 90,0% | 0,0% | 76,0% | |
AT692/21 | G10322 | JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co.,Ltd. | Joysbio SARS-CoV-2 Antigen rapid test kit -PRO (Colloidal Gold) | N | 100,0% | 35,0% | 0,0% | 54,0% | |
AT127/20 | AT1284/21 / AT1155/21 | B63000 | Labnovation Technologies, Inc. | Labnovation SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Immunochromatography) | N | 94,1% | 17,4% | 0,0% | 40,0% |
AT1054/21 | n.a. | Lifecosm Biotech Limited | COVID-19 Rapid Test Cassette Antigen Test Kit | N | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |
AT455/20 | PR210101 | Lumigenex (Suzhou) Co., Ltd. | PocRoc SARS-CoV-2, Antigen Schnelltest Set (Kolloidales Gold) | N | 100,0% | 65,2% | 0,0% | 64,0% | |
AT151/20 | 71110 | LumiQuick Diagnostics, Inc. | Quick Profile Covid-19 Antigen Test Card | N | 100,0% | 91,3% | 20,0% | 80,0% | |
AT075/20 | SPEC-32312 R2 ART-00571 R4 | LumiraDX | LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test | N | 100,0% | 52,2% | 0,0% | 60,0% | |
AT012/20 | 76748 | MEDsan GmbH | MEDsan® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test | N | 100,0% | 47,8% | 0,0% | 58,0% | |
AT214/20 | CP01810011 | Merlin Biomedical (Xiamen) Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette | N | 100,0% | 82,6% | 0,0% | 72,0% | |
AT790/21 | CP02150011 | Merlin Biomedical (Xiamen) Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette | N | 100,0% | 55,0% | 0,0% | 62,0% | |
AT047/20 | 0230005SP | Mölab GmbH | mö-screen Corona Antigen Test | N | 100,0% | 47,8% | 0,0% | 58,0% | |
AT198/20 | 07AG6020B | MP Biomedicals Germany GmbH | Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card | N | 100,0% | 43,5% | 0,0% | 54,0% | |
AT823/21 | AT1281/21 | 0000000168 | MSP bodmann GmbH | MSP SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest | N | 100,0% | 20,0% | 0,0% | 48,0% |
AT021/20 | AT1293/21 | 243103N-20 | nal von minden gmbh | NADAL® COVID-19 Ag Schnelltest | N | 83,3% | 13,0% | 0,0% | 36,0% |
AT593/21 | 500200 | Nanjing Liming Bio-Products Co., Ltd. | StrongStep® SARS-COV2 Antigen Rapid Test | N | 95,0% | 80,0% | 0,0% | 70,0% | |
AT462/20 | n.a. | Nanjing Norman Biological Technology Co., Ltd | Novel Coronavirus (2019-nCOV) Antigen Testing Kit (Colloidal Gold) | N | 94,1% | 26,1% | 0,0% | 44,0% | |
AT678/21 | RQ005 | Nanjing Synthgene Medical Technology Co., Ltd. | Synthgene Neues Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen-Schnellerkennungskit (Collate Gold-Methode) | N | 100,0% | 35,0% | 0,0% | 54,0% | |
AT255/20 | C8602C | Nanjing Vazyme Medical Technology Co., Ltd. | Vazyme SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold-Based) | N+S | 85,0% | 5,0% | 0,0% | 36,0% | |
AT090/20 | FRC0G 020P | NanoEntek Inc | FREND™ COVID-19 Ag | N | 88,2% | 8,7% | 0,0% | 34,0% | |
AT517/20 | 17252668 | Nantong Diagnos Biotechnology Co., Ltd. | COVID-19 Antigen Saliva Test Kit (Colloidal Gold) | N | 100,0% | 56,5% | 0,0% | 60,0% | |
AT425/21 | n.a. | Nantong Egens Biotechnology | SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test | N | 100,0% | 100,0% | 50,0% | 90,0% | |
AT722/21 | SVRAG | Neo-nostics (Suzhou) Bioengeneering Co., Ltd. | COVID 19 Antigen Test Kit (Colloidal Gold Method) | N | 100,0% | 75,0% | 10,0% | 72,0% | |
AT331/21 | AT1210/21 | COVID-19-NG08 | New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd. | Covid-19-Antigen-Testkit | N | 100,0% | 87,0% | 20,0% | 78,0% |
AT989/21 | NBMLRS-XG-S2 | Ningbo Beautiful Life Medical Biotechnology | Saliva SARS-CoV-2(2019-nCoV) Antigen Test Kit (Nanocarbon Assay) | N | 100,0% | 35,0% | 0,0% | 54,0% | |
AT036/21 | MY28 | Novatech Tibbi Cihaz Ürünleri San. Ve Tic.A.S. | novacheck®-Ag SARS-CoV-2 Covid-19 Antigen Rapid Test | N | 94,1% | 21,7% | 0,0% | 42,0% | |
AT117/20 | CAT-01 | Oncosem Onkolojik Sistemler San. Ve Tic.A.S. | CAT Antigen Covid Rapid Test | N | 94,1% | 30,4% | 0,0% | 46,0% | |
AT538/20 | COV04S | PCL, Inc. | PCL COVID19 Ag Gold Saliva | N | 100,0% | 52,2% | 0,0% | 58,0% | |
AT209/20 | n.a. | PerGrande BioTech Development Co., Ltd. | SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold Immunochromatographic Assay) | N+S | 100,0% | 17,4% | 0,0% | 42,0% | |
AT078/20 | PR-FC13 | Precision Biosensor Inc. | |||||||
AT376/20 | V1330 | ProGnosis Biotech | Rapid Test Ag 2019-nCoV | N | 94,1% | 65,2% | 10,0% | 64,0% | |
AT863/21 | n.a. | Pro-med (Beijing) Technology Co.,Ltd. | Pro-med COVID-19 Antigen Rapid Detection Kit | N | 80,0% | 5,0% | 0,0% | 34,0% | |
AT935/21 | n.a. | Qingdao AIBO Diagnostic CO., Ltd. | Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Rapid Test Kit | N | 100,0% | 20,0% | 0,0% | 48,0% | |
AT320/20 | AT1224/21 | H100G | Qingdao Hightop Biotech Co., Ltd. | Hightop SARS-CoV-2 (Covid-19) Antigen Rapid Test | N | 100,0% | 43,5% | 0,0% | 54,0% |
AT008/20 | N6803 | R-Biopharm AG | RIDA®QUICK SARS-CoV-2 Antigen | N | 100,0% | 17,4% | 0,0% | 44,0% | |
AT199/20 | COV Ag-6012 | Safecare Biotech Hangzhou Co., Ltd. | Safecare COVID-19 Ag Rapid Test Kit (Swab) | N | 100,0% | 60,9% | 0,0% | 62,0% | |
AT106/20 | COV-06-S | Salofa OY | salocor SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette (Nasopharyngeal swab) | N | 82,4% | 13,0% | 0,0% | 34,0% | |
AT506/21 | S3109E | Sansure Biotech Inc. | SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (Colloidal Gold Method) | N | 100,0% | 25,0% | 0,0% | 50,0% | |
AT069/20 | 34 | ScheBo Biotech AG | ScheBo SARS-CoV-2 Quick Antigen | N | 100,0% | 91,3% | 10,0% | 78,0% | |
AT023/20 (AT004/20) | AT1154/21 | Q-NCOV-01G (9901-NCOV-01G) | SD Biosensor, Inc.(Roche Diagnostics GmbH) | STANDARD Q COVID-19 Ag Test (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test) | N | 88,9% | 30,4% | 0,0% | 46,0% |
AT022/20 | F-NCOV-01G | SD Biosensor, Inc. | STANDARD F COVID-19 Ag FIA | N | 100,0% | 65,2% | 0,0% | 66,0% | |
AT1064/21 | 2.13.1.587 | Senova Gesellschaft für Biowissenschaft und Technik mbH | GreenLight SARS-CoV-2 Antigen-Test | N | 95,0% | 10,0% | 0,0% | 42,0% | |
